Categories
Abbr. | CAS NO. | Active Content |
CMIT/MIT | 26172-55-4/2682-20-4 | 13.9-14.5% |
CMIT/MIT | 26172-55-4/2682-20-4 | 13.9-14.5% |
DBNPA | 10222-01-2 | 99% min. |
DBNPA 20% | 10222-01-2 | 20% min. |
BNP (Bronopol) | 52-51-7 | 99.0% |
BCDMH | 32718-18-6 | 96.0% |
Glutaraldehyde | 111-30-8 | 50.0% |
THPS | 55566-30-8 | 75.0% |
